Level | 名前 | 効果 | Mana | Skill | ターゲット |
---|---|---|---|---|---|
Level: 1 | Illusion Greater Jann | 1: 効果を追加:Illusion: Djinn Soldier 2: 効果を追加:Illusion: Duende Scholar 3: 効果を追加:Illusion: Efreeti Amir 4: 効果を追加:Illusion: Djinn Emissary 5: 効果を追加:Illusion: Ondine Wavefront 6: 効果を追加:Illusion: Efreeti Diviner | 100 | Melee | Self |
Level: 1 | Illusion Gingerbread Man | 1: Illusion: Gingerbread Man | 20 | Divination | Self |
Level: 1 | Illusion Simple Bellikos | 1: Illusion: Bellikos | 20 | Divination | Self |
Level: 1 | Illusion Simple Gnomework | 1: Illusion: Gnomework | 20 | Divination | Self |
Level: 1 | Illusion Flame Telmira | 1: Illusion: Flame Telmira 2: Illusion Benefit Levitationの効果を追加する | 20 | Divination | Self |
Level: 1 | Illusion Shiny Steam Suit | 1: Illusion: Steam Suit | 20 | Divination | Self |
Level: 1 | Illusion Shissar | 1: Illusion: Shissar | 20 | Divination | Self |
Level: 1 | True North | 1: 北を向く | 5 | Divination | Self |
Level: 1 | Lull | 1: 逆上範囲 (15/30) | 10 | Alteration | Single |
2: 反応範囲 (15/30) | |||||
Level: 1 | Illusion Evil Eye | 1: Illusion: Evil Eye | 30 | Divination | Self |
Level: 1 | Illusion Spectre | 1: Illusion: Spectre | 30 | Divination | Self |
2: Infravision | |||||
3: See Invisible (1) | |||||
Level: 1 | Illusion Fairy | 1: Illusion: Fairy | 30 | Divination | Self |
Level: 1 | Illusion Kobold Serf | 1: Illusion: Kobold | 30 | Divination | Self |
2: 増加 Disease Resist by 1 (L1) to 31 (L88) | |||||
3: Infravision | |||||
Level: 1 | Illusion Hideous Harpy | 1: Illusion: Hideous Harpy | 30 | Divination | Self |
2: 増加 CHA by 1 (L1) to 31 (L88) | |||||
7: 増加 ATK by 1 (L1) to 41 (L79) | |||||
Level: 1 | Illusion Stone Gargoyle | 1: Illusion: Gargoyle | 30 | Divination | Self |
5: 増加 AC by 0 (L1) to 12 (L79) | |||||
Level: 1 | Illusion Hooded Scrykin | 1: Illusion: Arcane Scrykin | 30 | Divination | Self |
Level: 1 | Illusion Goblin King | 1: Illusion: Goblin | 30 | Divination | Self |
Level: 1 | Illusion Kobold King | 1: Illusion: Kobold | 30 | Divination | Self |
Level: 1 | Illusion Bixie Queen | 1: Illusion: Bixie | 30 | Divination | Self |
Level: 1 | Illusion Bixie Drone | 1: Illusion: Bixie | 30 | Divination | Self |
Level: 1 | Illusion Brownie | 1: Illusion: Brownie | 30 | Divination | Self |
Level: 1 | Illusion Brownie Noble | 1: Illusion: Brownie | 30 | Divination | Self |
Level: 1 | Illusion Pyrilen | 1: Illusion: Pyrilen | 30 | Divination | Self |
Level: 1 | Illusion Gelidran | 1: Illusion: Gelidran | 30 | Divination | Self |
Level: 1 | Illusion Banshee | 1: Illusion: Banshee | 30 | Divination | Self |
Level: 1 | Illusion Crystal Golem | 1: Illusion: Crystal Golem | 30 | Divination | Self |
Level: 1 | Illusion Arcane Scrykin | 1: Illusion: Arcane Scrykin | 30 | Divination | Self |
Level: 1 | Illusion Corrupted Shiliskin | 1: Illusion: Corrupted Shiliskin | 30 | Divination | Self |
Level: 1 | Illusion Ice Golem | 1: Illusion: Crystal Golem | 30 | Divination | Self |
Level: 1 | Illusion Aviak Rook | 1: Illusion: Aviak Rook 2: 増加 Movement by 30% (L1) to 80% (L41) 3: 空中浮遊 (1) | 30 | Divination | Self |
Level: 1 | Illusion Siren Enticer | 1: Illusion: Siren Enticer | 30 | Divination | Self |
2: 増加 CHA by 10 (L1) to 60 (L81) | |||||
Level: 1 | Illusion Frost Goblin | 1: Illusion: Goblin | 30 | Divination | Self |
2: 増加 Cold Resist by 10 (L1) to 60 (L81) | |||||
Level: 1 | Illusion Iksar Skeleton | 1: Illusion: Iskar Skeleton | 30 | Divination | Self |
2: 増加 Faction for Sebilisian Empire by 900 | |||||
Level: 1 | Illusion Raptor Predator | 1: Illusion: Raptor Predator | 30 | Divination | Self |
3: 増加 Movement by 40% | |||||
Level: 1 | Illusion Gnomish Pirate | 1: Illusion: Gnomish Pirate 5: 増加 Damage Bonus by 10 with 2H Slashing 4: 増加 Damage Bonus by 10 with 1H Slashing 6: 増加 Damage Bonus by 10 with Piercing 7: 増加 Damage Bonus by 16 with 2H Piercing | 30 | Divination | Self |
Level: 1 | Illusion Embattled Minotaur | 1: Illusion: Embattled Minotaur 2: 増加 ATK by 10 (L1) to 60 (L81) | 30 | Divination | Self |
Level: 1 | Illusion Spirited Satyr | 1: Illusion: Spirited Satyr | 30 | Divination | Self |
Level: 1 | Illusion Primal Kerran | 1: Illusion: Primal Kerran 2: 増加 Fire Resist by 10 (L1) to 60 (L81) | 30 | Divination | Self |
Level: 1 | Illusion Barraki | 1: Illusion: Minotaur | 30 | Divination | Self |
Level: 1 | Illusion Centaur | 1: Illusion: Centaur | 30 | Divination | Self |
Level: 1 | Illusion Banshee | 1: Illusion: Banshee | 30 | Divination | Self |
Level: 1 | Illusion Blood Runed Gargoyle | 1: Illusion: Gargoyle 5: 増加 AC by 0 (L1) to 12 (L79) | 30 | Divination | Self |
Level: 1 | Illusion Eagle Aviak | 1: Illusion: Aviak Rook 2: 増加 Movement by 30% (L1) to 80% (L41) 3: 空中浮遊 (1) | 30 | Divination | Self |
Level: 1 | Illusion Snow Kobold | 1: Illusion: Kobold 5: 増加 AC by 0 (L1) to 12 (L79) | 30 | Divination | Self |
Level: 1 | Illusion Recluse Spider | 1: Illusion: Recluse Spider 2: Add Proc: Contact Poison I | 30 | Divination | Self |
Level: 1 | Illusion Drachnid | 1: Illusion: Drachnid 2: 増加 Chance to Dodge by 10% 3: 増加 Movement by 20% | 30 | Divination | Self |
Level: 1 | Illusion Ogre Pirate | 1: Illusion: Ogre Pirate 4: 増加 Max Hitpoints by 500 | 30 | Divination | Self |
Level: 1 | Illusion Crystalline Trichordont | 1: Illusion: Crystal Hydra 4: Spellダメージ軽減 1%, 100 total | 30 | Divination | Self |
Level: 1 | Illusion Vitrik | 1: Illusion: Vitrik 2: 空中浮遊 (1) 3: 増加 Movement by 20% 5: 増加 Disease Resist by 30 | 30 | Divination | Self |
Level: 1 | Illusion Crystalline Sessiloid | 1: Illusion: Crystalline Sessiloid 4: 増加 Movement by 40% 5: 増加 Magic Resist by 40 | 30 | Divination | Self |
Level: 1 | Illusion Plaguebringer | 1: Illusion: Plaguebringer | 20 | Divination | Self |
Level: 1 | Pendril's Animation | 1: Tiny Dagger x 1を使ってENCのPetを召喚する | 12 | Conjuration | Self |
Level: 1 | Shallow Breath | 1: 減少 HP when cast by 3 (L1) to 8 (L5) 2: 減少 STR by 5 3: 減少 AGI by 5 | 7 | Alteration | Single |
Level: 1 | Minor Illusion | 1: Illusion: Minor Object 2: 減少 Movement by 7000% | 10 | Divination | Self |
Level: 1 | Minor Shielding | 1: 増加 Max Hitpoints by 6 (L1) to 15 (L6) | 10 | Abjuration | Self |
2: 増加 AC by 3 (L1) to 7 (L6) | |||||
Level: 1 | Taper Enchantment | 1: Buffの効果を短くする (0) | 5 | Abjuration | Single |
Level: 1 | Illusion Tyrannosaurus | 1: Illusion: Tyrannosaurus 2: 増加 Player Size by 98% (L1) to 0% (L1) 3: Height (small) (125%) | 25 | Divination | Self |
Level: 1 | Illusion Hadal Templar | 1: Illusion: Hadal | 20 | Divination | Self |
Level: 1 | Visage of the Daft Trickster | 1: 60% の確率で: Illusion: Daft Trickster 2: 30% の確率で: Illusion: Daft Trickster 3: 10% の確率で: Illusion: Daft Trickster | 25 | Divination | Self |
Level: 1 | Illusion Girplan | 1: Illusion: Girplan | 20 | Divination | Self |
Level: 1 | Illusion Izon | 1: Illusion: New Treant 2: 増加 Player Size by 0% | 20 | Divination | Self |
Level: 1 | Illusion Rallosian Goblin | 1: Illusion: Goblin | 20 | Divination | Self |
Level: 1 | Illusion Lightning Warrior | 1: Illusion: Lightning Warrior 2: 増加 Player Size by 0% | 20 | Divination | Self |
Level: 1 | Illusion Undead Gnoll | 1: Illusion: Gnoll | 20 | Divination | Self |
Level: 1 | Illusion Dusty Iksar Skeleton | 1: Illusion: Iksar Skeleton 2: 増加 Player Size by 80% (L1) to 8800% (L110) | 20 | Divination | Self |
Level: 1 | Illusion Sarnak Warrior | 1: Illusion: Sarnak 2: 増加 Player Size by 80% (L1) to 8800% (L110) | 20 | Divination | Self |
Level: 1 | Illusion Dark Bellikos | 1: Illusion: Bellikos | 20 | Divination | Self |
Level: 1 | Illusion Regal Vampire Male | 1: Illusion: Regal Vampire 2: 増加 Player Size by 0% | 20 | Divination | Self |
Level: 1 | Illusion Regal Vampire Female | 1: Illusion: Regal Vampire 2: 増加 Player Size by 0% | 20 | Divination | Self |
Level: 1 | Reclaim Energy | 1: PetをManaに戻す | 5 | Conjuration | Pet |
Level: 1 | Illusion Runic Tattoo Nihil Female | 1: Illusion: Nihil Female | 20 | Divination | Self |
Level: 1 | Illusion Runic Tattoo Nihil Male | 1: Illusion: Nihil Male | 20 | Divination | Self |
Level: 1 | Illusion Phantom Froglok | 1: Illusion: Froglok Ghost 2: 効果を追加: Illusion Benefit Levitation | 20 | Divination | Self |
Level: 1 | Illusion Forest Fairy | 1: Illusion: Fairy | 20 | Divination | Self |
2: 効果を追加: Illusion Benefit Levitation | |||||
Level: 1 | Illusion Polar Bear | 1: Illusion: Old Bear | 20 | Divination | Self |
Level: 1 | Illusion Bixie Soldier | 1: Illusion: Bixie | 20 | Divination | Self |
2: 効果を追加: Illusion Benefit Levitation | |||||
Level: 1 | Illusion Blood Red Bellikos | 1: Illusion: Bellikos | 20 | Divination | Self |
Level: 1 | Illusion Robed Scrykin | 1: Illusion: Arcane Scrykin | 20 | Divination | Self |
Level: 1 | Illusion Gelatinous Cube | 1: Illusion: Gelatinous Cube | 20 | Divination | Self |
Level: 1 | Illusion Aqua Goblin | 1: Illusion: Goblin | 20 | Divination | Self |
Level: 1 | Illusion Mastruq | 1: Illusion: Mastruq 2: 増加 Player Size by 0% | 20 | Divination | Self |
Level: 1 | Illusion Siren Sorceress | 1: Illusion: Siren Enticer | 20 | Divination | Self |
Level: 1 | Illusion Centaur Warrior | 1: Illusion: Centaur | 20 | Divination | Self |
Level: 1 | Illusion Flood Telmira | 1: Illusion: Flame Telmira 2: 効果を追加: Illusion Benefit Levitation | 20 | Divination | Self |
Level: 1 | Illusion Armored Shiliskin | 1: Illusion: Corrupted Shiliskin | 20 | Divination | Self |
Level: 1 | Illusion Shadow Nekhon | 1: Illusion: Burning Nekhon | 20 | Divination | Self |
Level: 1 | Illusion Silver Gnomework | 1: Illusion: Gnomework | 20 | Divination | Self |
Level: 1 | Illusion Fallen Knight | 1: Illusion: Fallen Soldier | 20 | Divination | Self |
Level: 1 | Illusion Dark Elf Pirate Female | 1: Illusion: Dark Elf Pirate | 20 | Divination | Self |
Level: 1 | Illusion Dark Elf Pirate Male | 1: Illusion: Dark Elf Pirate | 20 | Divination | Self |
Level: 1 | Illusion Human Pirate Male | 1: Illusion: Human Pirate | 20 | Divination | Self |
Level: 1 | Illusion Human Pirate Female | 1: Illusion: Human Pirate | 20 | Divination | Self |
Level: 1 | Illusion Erudite Pirate Female | 1: Illusion: Erudite Pirate | 20 | Divination | Self |
Level: 1 | Illusion Erudite Pirate Male | 1: Illusion: Erudite Pirate | 20 | Divination | Self |
Level: 1 | Illusion Fallen Soldier | 1: Illusion: Fallen Soldier | 20 | Divination | Self |
Level: 1 | Illusion Junkyard Gnomework | 1: Illusion: Gnomework | 20 | Divination | Self |
Level: 1 | Illusion Twisted Gnomework | 1: Illusion: Gnomework | 20 | Divination | Self |
Level: 1 | Illusion Dark Minotaur | 1: Illusion: Embattled Minotaur | 20 | Divination | Self |
Level: 1 | Illusion Corrupt Akhevan | 1: Illusion: Corrupt Akhevan 2: 増加 Player Size by 0% | 20 | Divination | Self |
Level: 1 | Illusion Warped Chetari | 1: Illusion: Chetari | 20 | Divination | Self |
Level: 1 | Illusion Gunthak Pirate | 1: 8% の確率で: Illusion: Troll Pirate 2: 8% の確率で: Illusion: Troll Pirate 3: 8% の確率で: Illusion: Gnomish Pirate 4: 8% の確率で: Illusion: Gnomish Pirate 5: 9% の確率で: Illusion: Dark Elf Pirate 6: 9% の確率で: Illusion: Dark Elf Pirate 7: 8% の確率で: Illusion: Ogre Pirate 8: 8% の確率で: Illusion: Ogre Pirate 9: 9% の確率で: Illusion: Human Pirate 10: 9% の確率で: Illusion: Human Pirate 11: 8% の確率で: Illusion: Erudite Pirate 12: 8% の確率で: Illusion: Erudite Pirate | 25 | Divination | Self |
Level: 1 | Strengthen | 1: 増加 STR by 5 (L1) to 14 (L7) | 10 | Alteration | Single |
Level: 1 | Illusion Ancient Sarnak Warrior | 1: Illusion: Old Sarnak | 20 | Divination | Self |
Level: 1 | Weaken | 1: 減少 STR by 10 (L1) to 25 (L11) | 8 | Alteration | Single |
Level: 1 | Illusion Butterfly | 1: Illusion: Butterfly 2: 増加 Player Size by 96% (L1) to 0% (L1) 3: 効果を追加: Butterfly Flight | 25 | Divination | Self |
Level: 1 | Illusion Relife | 1: Illusion: Relifed | 20 | Divination | Self |
Level: 1 | Illusion Bokon | 1: Illusion: Plaguebringer | 20 | Divination | Self |
Level: 1 | Illusion Obulus Skeleton | 1: Illusion: Iksar Skeleton | 25 | Divination | Self |
Level: 1 | Illusion Iron-Toothed Earthdigger | 1: Illusion: Burynai | 20 | Divination | Self |
Level: 1 | Illusion Geonid | 1: Illusion: Geonid | 20 | Divination | Self |
Level: 1 | Illusion Queen Velazul Di'Zok | 1: Illusion: Old Sarnak | 20 | Divination | Self |
Level: 1 | Illusion Ancient Yeti | 1: Illusion: Yeti | 20 | Divination | Self |
Level: 1 | Illusion Armored Kunark Goblin | 1: Illusion: Kunark Goblin | 20 | Divination | Self |
Level: 1 | Illusion Lord Gorelik | 1: Illusion: Kunark Goblin | 20 | Divination | Self |
Level: 1 | Illusion Drolvarg | 1: Illusion: Drolvarg | 20 | Divination | Self |
Level: 1 | Illusion Combine Orator | 1: Illusion: Plaguebringer | 20 | Divination | Self |
Level: 1 | Illusion Combine Tactician | 1: Illusion: Plaguebringer | 20 | Divination | Self |
Level: 1 | Illusion Fourth Gate Guardian | 1: Illusion: Muddite | 25 | Divination | Self |
Level: 1 | Illusion Mother of the Ayr'Dal | 1: Illusion: Unknown(489) | 25 | Divination | Self |
Level: 1 | Illusion Sarnak Skeleton | 1: Illusion: Sarnak Skeleton | 20 | Divination | Self |
Level: 1 | Illusion Swifttail Grandmaster | 1: Illusion: Swifttail Grandmaster | 25 | Divination | Self |
Level: 1 | Illusion Hraquis Hunter | 1: Illusion: Hraquis Hunter 2: 増加 Player Size by 0% | 25 | Divination | Self |
Level: 1 | Illusion Ice Giant | 1: Illusion: Giant 2: 増加 Player Size by 0% | 25 | Divination | Self |
Level: 1 | Illusion Gilded Gnomework | 1: Illusion: Gnomework 2: 増加 Player Size by 0% | 25 | Divination | Self |
Level: 1 | Illusion Dragorn | 1: Illusion: Dragorn 2: 増加 Player Size by 80% (L1) to 8800% (L110) | 20 | Divination | Self |
Level: 1 | Illusion Plains Wyvern | 1: Illusion: Wyvern 2: 増加 Player Size by 70% (L1) to 7700% (L110) | 20 | Divination | Self |
Level: 2 | Mesmerize | 1: Mesmerize (2/55) 2: Memblur (1%) | 20 | Conjuration | Single |
Level: 2 | Illusion Human | 1: Illusion: Human | 10 | Divination | Self |
Level: 2 | Tashina | 1: 増加 Poison Counter by 1 2: 減少 Magic Resist by 6 (L2) to 18 (L9) | 10 | Abjuration | Single |
Level: 2 | Juli's Animation | 1: Tiny Dagger x 1を使ってENCのPetを召喚する | 24 | Conjuration | Self |
Level: 3 | Fear | 1: Level52以下の相手に恐怖を与え逃走させる | 40 | Alteration | Single |
Level: 3 | Color Flux | 1: Stun (4.00 sec) | 20 | Divination | PB AE |
Level: 3 | Haze | 4: 増加 AC by 3 (L3) to 7 (L9) | 25 | Abjuration | Single |
Level: 3 | Illusion Half-Elf | 1: Illusion: Half Elf | 10 | Divination | Self |
Level: 4 | Enfeeblement | 1: 減少 STR by 16 (L4) to 36 (L9) 2: 減少 AC by 3 | 20 | Alteration | Single |
Level: 4 | Suffocating Sphere | 1: 減少 HP when cast by 13 2: 減少 STR by 5 3: 減少 AGI by 5 4: 減少 Hitpoints by 6 (L4) to 16 (L9) per tick | 38 | Alteration | Single |
Level: 4 | Gate | 1: Bindした場所に移動する | 70 | Alteration | Self |
Level: 4 | Invisibility | 1: 透明になる | 30 | Divination | Single |
Level: 5 | Eye of Confusion | 1: Blindness (-1) | 25 | Alteration | Single |
Level: 5 | Sentinel | 1: この魔法をかけた場所をNPCが通るとアラート出す | 25 | Divination | Target Ring AE |
Level: 5 | Illusion Wood Elf | 1: Illusion: Wood Elf | 10 | Divination | Self |
Level: 6 | Root | 2: 対象をその場で動けなくする | 30 | Alteration | Single |
Level: 6 | Lesser Shielding | 1: 増加 Max Hitpoints by 13 (L5) to 42 (L19) 2: 増加 AC by 3 (L5) to 12 (L19) 6: 増加 Magic Resist by 5 (L5) to 15 (L21) | 25 | Abjuration | Self |
Level: 6 | Soothe | 1: 逆上範囲 (10/40) 2: 反応範囲 (10/40) 3: なだめる | 30 | Alteration | Single |
Level: 6 | See Invisible | 1: 透明化を見破る (1) | 25 | Divination | Single |
Level: 7 | Mircyl's Animation | 1: Tiny Dagger x 1を使ってENCのPetを召喚する | 45 | Conjuration | Self |
Level: 7 | Chaotic Feedback | 1: 減少 Hitpoints by 25 (L7) to 57 (L15) 2: Stun (1.00 sec) | 16 | Evocation | Single |
Level: 7 | Mass Enchant Silver | 1: Summon Item: Enchanted Silver Bar(5本まとめて) | 180 | Alteration | Self |
Level: 7 | Cancel Magic | 1: Buffを消す (1) | 30 | Abjuration | Single |
Level: 7 | Enchant Silver | 1: Summon Item: Enchanted Silver Bar | 60 | Alteration | Self |
Level: 8 | Enchant Clay | 1: Summon Item: Large Block of Magic Clay | 60 | Alteration | Self |
Level: 8 | Alliance | 1: 増加 Faction by 100 | 35 | Alteration | Single |
Level: 8 | Mass Enchant Clay | 1: Summon Item: Large Block of Magic Clay(5本まとめて) | 180 | Alteration | Self |
Level: 8 | Bind Sight | 1: ターゲットの視点でみれるようになる | 15 | Divination | Single |
Level: 8 | Illusion Gnome | 1: Illusion: Gnome | 10 | Divination | Self |
Level: 9 | Languid Pace | 2: 減少 Attack Speed by 15% (L9) to 45% (L61) 3: 増加 Disease Counter by 6 | 50 | Alteration | Single |
Level: 9 | Whirl Till You Hurl | 1: Spin and Stun for 7.5(s). | 55 | Alteration | Single |
Level: 9 | Ebbing Strength | 1: 減少 STR by 15 (L9) to 40 (L21) | 35 | Alteration | Single |
Level: 9 | Kilan's Animation | 1:Tiny Dagger x 1を使ってENCのPetを召喚する | 65 | Conjuration | Self |
Level: 10 | Illusion Simple Gnoll | 1: Illusion: Gnoll | 20 | Divination | Self |
Level: 10 | Illusion Burning Nekhon | 1: Illusion: Burning Nekhon 2: 効果を追加: Illusion Benefit Levitation | 25 | Divination | Self |
Level: 10 | Illusion Steam Suit | 1: Illusion: Steam Suit | 20 | Divination | Self |
Level: 10 | Illusion Kedge | 1: Illusion: Kedge | 25 | Divination | Self |
Level: 10 | 2: 効果を追加: Illusion Benefit Levitation | ||||
Level: 10 | Serpent Sight | 1: Infravision | 30 | Divination | Single |
Level: 10 | Memory Blur | 1: Memblur (10%) | 40 | Alteration | Single |
Level: 10 | Illusion Dark Elf | 1: Illusion: Dark Elf | 30 | Divination | Self |
Level: 10 | Mist | 4: 増加 AC by 3 (L10) to 10 (L17) | 30 | Abjuration | Single |
Level: 11 | Intellectual Advancement | 1: 増加 Effective Casting Level by 3 | 35 | Alteration | Single |
Level: 11 | Charm | 1: level 25までのターゲットを魅了して使役(Pet)する | 60 | Alteration | Single |
Level: 11 | Thicken Mana | 1: Summon Item: Vial of Viscous Mana | 100 | Alteration | Self |
Level: 11 | Mass Thicken Mana | 1: Summon Item: Vial of Viscous Mana(5本まとめて) | 300 | Alteration | Self |
Level: 11 | Choke | 1: 減少 HP when cast by 27 (L11) to 62 (L17) 2: 減少 STR by 1 (L11) to 11 (L19) 3: 減少 AGI by 1 (L11) to 11 (L19) 4: 減少 Hitpoints by 14 (L11) to 36 (L17) per tick | 73 | Alteration | Single |
Level: 11 | Illusion High Elf | 1: Illusion: High Elf | 30 | Divination | Self |
Level: 11 | Greater Mass Enchant Silver | 1: Summon Item: Enchanted Silver Bar(20本まとめて) | 720 | Alteration | Self |
Level: 12 | Bind Affinity | 1: Bind Affinity | 100 | Alteration | PC, Group Only |
Level: 12 | Illusion Erudite | 1: Illusion: Erudite | 30 | Divination | Self |
Level: 12 | Illusion Halfling | 1: Illusion: Halfling | 30 | Divination | Self |
Level: 12 | Enduring Breath | 1: 水中で呼吸できるようになる (1) | 35 | Alteration | Single |
Level: 13 | Enthrall | 1: Mesmerize (2/55) 2: Memblur (1%) | 50 | Conjuration | Single |
Level: 13 | Wuggan's Lesser Appraisal | 1: 魔法の罠を感知する (1) | 70 | Divination | Single |
Level: 13 | Rune I | 1: Damageを吸収する 82 (L13) to 78 (L20) | 41 | Abjuration | Single |
Level: 13 | Illusion Dwarf | 1: Illusion: Dwarf | 30 | Divination | Self |
Level: 14 | Invisibility Versus Undead | 1: Undeadに対しても有効な透明化 | 40 | Divination | Single |
Level: 14 | Mass Enchant Electrum | 1: Summon Item: Enchanted Electrum Bar(5本まとめて) | 225 | Alteration | Self |
Level: 14 | Wuggan's Lesser Discombobulation | 1: 魔法の罠を解除する (1) | 70 | Divination | Single |
Level: 14 | Wuggan's Lesser Extrication | 1: 魔法の鍵を解除する (1) | 70 | Divination | Single |
Level: 14 | Enchant Electrum | 1: Summon Item: Enchanted Electrum Bar | 75 | Alteration | Self |
Level: 14 | Shalee's Animation | 1:Tiny Dagger x 1を使ってENCのPetを召喚する | 85 | Conjuration | Self |
Level: 14 | Breeze | 2: 増加 Mana by 1 (L14) to 7 (L21) per tick | 35 | Alteration | Single |
Level: 15 | Levitate | 3: 空中浮遊 | 30 | Alteration | Single |
Level: 15 | Identify | 1:アイテム鑑定 | 50 | Divination | Single |
Level: 15 | Quickness | 1: 増加 Attack Speed by 20% (L15) to 50% (L21) | 80 | Alteration | Single |
Level: 15 | Illusion Barbarian | 1: Illusion: Barbarian | 30 | Divination | Self |
Level: 15 | Illusion Tree | 1: Illusion: Tree 2: 対象をその場で動けなくする | 30 | Divination | Self |
Level: 16 | Disempower | 2: 減少 STA by 3 (L12) to 23 (L35) 3: 減少 STR by 7 (L12) to 22 (L17) 4: 減少 AC by 4 (L12) to 13 (L29) | 45 | Alteration | Single |
Level: 16 | Chase the Moon | 1: Level52以下の相手に恐怖を与え逃走させる | 70 | Alteration | Single |
Level: 16 | Sanity Warp | 1: 減少 Hitpoints by 66 (L16) to 152 (L23) 2: Stun (1.00 sec) | 38 | Evocation | Single |
Level: 16 | Mesmerization | 1: Mesmerize (2/55) 2: Memblur (1%) | 70 | Conjuration | Targeted AE |
Level: 16 | Shielding | 1: 増加 Max Hitpoints by 31 (L15) to 80 (L21) 2: 増加 AC by 7 (L15) to 20 (L22) 6: 増加 Magic Resist by 4 (L15) to 16 (L17) | 50 | Abjuration | Self |
Level: 16 | Focus Primitive Spellcaster's Empowering Essence | 1: Summon Item: Primitive Spellcaster's Empowering Essence | 50 | Alteration | Self |
Level: 16 | Focus Rudimentary Spellcaster's Empowering Essence | 1: Summon Item: Rudimentary Spellcaster's Empowering Essence | 75 | Alteration | Self |
Level: 16 | Focus Crude Spellcaster's Empowering Essence | 1: Summon Item: Crude Spellcaster's Empowering Essence | 100 | Alteration | Self |
Level: 16 | Focus Makeshift Spellcaster's Empowering Essence | 1: Summon Item: Makeshift Spellcaster's Empowering Essence | 150 | Alteration | Self |
Level: 17 | Endure Magic | 1: 増加 Magic Resist by 11 (L16) to 30 (L11) | 40 | Abjuration | Single |
Level: 17 | Intellectual Superiority | 1: 増加 Effective Casting Level by 6 | 70 | Alteration | Single |
Level: 17 | Illusion Ogre | 1: Illusion: Ogre | 50 | Divination | Self |
Level: 17 | Cloud | 4: 増加 AC by 3 (L17) to 13 (L26) | 40 | Abjuration | Single |
Level: 17 | Sisna's Animation | 1: Tiny Dagger x 1を使ってENCのPetを召喚する | 105 | Conjuration | Self |
Level: 18 | Calm | 1: 逆上範囲 (5/50) 2: 反応範囲 (5/50) 3: なだめる | 50 | Alteration | Single |
Level: 18 | Sympathetic Aura | 1: 増加 CHA by 6 (L18) to 24 (L25) | 40 | Alteration | Single |
Level: 18 | Illusion Troll | 1: Illusion: Troll | 100 | Divination | Self |
Level: 18 | Tashani | 1: 増加 Poison Counter by 1 2: 減少 Magic Resist by 10 (L18) to 33 (L27) | 20 | Abjuration | Single |
Level: 19 | Feckless Might | 1: 減少 STR by 16 (L19) to 46 (L29) | 45 | Alteration | Single |
Level: 19 | Berserker Strength | 1: 増加 STR by 10 (L19) to 35 (L31) 2: Damageを吸収する 20 (L19) to 75 (L110) 3: 減少 AGI by 1 (L19) to 16 (L29) | 45 | Alteration | Single |
Level: 19 | Tiny Companion | 1: Petを小さくする(50%) | 50 | Alteration | Pet |
Level: 19 | Crystallize Mana | 1: Summon Item: Vial of Cloudy Mana | 200 | Alteration | Self |
Level: 19 | Greater Mass Enchant Electrum | 1: Summon Item: Enchanted Electrum Bar(20本まとめて) | 900 | Alteration | Self |
Level: 20 | Benevolence | 1: 増加 Faction by 200 | 50 | Alteration | Single |
Level: 20 | Color Shift | 1: Stun (6.00 sec) | 40 | Divination | PB AE |
Level: 20 | Illusion Iksar | 1: Illusion: Iksar | 50 | Divination | Self |
Level: 20 | Mass Crystallize Mana | 1: Summon Item: Vial of Cloudy Mana | 600 | Alteration | Self |
Level: 20 | Focus Mass Primitive Spellcaster's Empowering Essence | 1: Summon Item: Primitive Spellcaster's Empowering Essence | 200 | Alteration | Self |
Level: 20 | Focus Mass Rudimentary Spellcaster's Empowering Essence | 1: Summon Item: Rudimentary Spellcaster's Empowering Essence | 300 | Alteration | Self |
Level: 20 | Focus Mass Crude Spellcaster's Empowering Essence | 1: Summon Item: Crude Spellcaster's Empowering Essence | 400 | Alteration | Self |
Level: 20 | Focus Mass Makeshift Spellcaster's Empowering Essence | 1: Summon Item: Makeshift Spellcaster's Empowering Essence | 600 | Alteration | Self |
Level: 20 | Shifting Sight | 1: ターゲットの視点でみれるようになる 3: Infravision | 30 | Divination | Single |
Level: 21 | Alacrity | 1: 増加 Attack Speed by 22% (L21) to 62% (L37) | 115 | Alteration | Single |
Level: 21 | Chaos Flux | 1: 減少 Hitpoints by 112 (L21) to 284 (L33) 2: Stun (1.00 sec) | 67 | Evocation | Single |
Level: 21 | Illusion Earth Elemental | 1: Illusion: Elemental | 50 | Divination | Self |
Level: 22 | Strip Enchantment | 1: Buffを消す (1) 2: Buffを消す (1) 3: Buffを消す (1) 4: Buffを消す (1) | 70 | Abjuration | Single |
Level: 22 | Rune II | 1: Damageを吸収する 189 (L22) to 182 (L29) | 83 | Abjuration | Single |
Level: 22 | Sagar's Animation | 1: Tiny Dagger x 1を使ってENCのPetを召喚する | 130 | Conjuration | Self |
Level: 23 | Beguile | 1: level 37までのターゲットを魅了して使役(Pet)する | 120 | Alteration | Single |
Level: 23 | Tepid Deeds | 2: 減少 Attack Speed by 20% (L23) to 70% (L61) 3: 増加 Disease Counter by 9 | 100 | Alteration | Single |
