課金について
課金には2つの要素があります
Daybreak Cashを購入する
ゲーム内で使える仮想通貨です。いったんクレジットカード等でDaybreak Cashを購入し、
価格表
500DB | 1,000DB | 2,000DB | 2,500DB | 5,000DB | 10,000DB |
---|---|---|---|---|---|
$ 5.00 | $ 10.00 | $ 20.00 | $ 25.00 | $ 45.00 | $ 85.00 |
上記のように100DBで$ 1で、5000DB以上で割引があります。
Daybreak Cashを用いて色々な特典を購入することができます。(EverQuest、EverQuest2、PlanetSide等Daybreakが提供するほかのゲームでも使用可能)
課金
いわゆる課金です。Daybreak Cashを使かわず、直接購入するアイテムもあります。(Expantion(追加Pack)やEQ Anniversary Pack、All Access等)
アイテム一覧
2019年5月現在のアイテム一覧です。
※時期によっては商品に変更があると思いますのでゲーム内で確認してください。
名前 | 価格 | 説明 |
---|---|---|
EQ Anniversary Pack | $19.99 | Sizeable Satchel - 100%の40スロット重量軽減バック Bottle of Adventure II(x3) - 25%の経験値増加ポーション |
EQ Anniversary Bundle | $34.99 | EQ Anniversary Packに加え Sensible Satchel (x2) 20スロットの50%軽量化バッグ Bottle of Adventure II(x2) - 25%経験値ポーションのバンドル。 Token of Challenged Resurrection (x5) - 85%の経験値で復活できる Bottle of Clarity Pack - 使用するキャラのレベルに適したMana回復速度UPポーション Bottle of Alacrity Pack - 使用するキャラのレベルに適した攻撃速度UPポーション Bottle of Speed - 足が速くなるポーション Quaff of the Craftsman - 48回もしくは2時間の間100%Tradeskillでの失敗を助けてくれるポーション(たぶん) |
Expantion:The Burning Lands | $34.99 | The Burning Landsのスタンダードエディション |
Expantion:The Burning Lands Collector's Edition | $89.99 | The Burning Landsのコレクターズエディション(様々な特典) |
Expantion:The Burning Lands Premium Edition | $139.99 | The Burning Landsのプレミアムエディション(コレクターズに更に追加された特典) |
Krono | $17.99 | 30日間の会員特典を得る。またゲーム内でこの権利をゲーム内のお金で販売可能 |
1month Recurring All access | $17.99 | 1ヶ月間EQを含めた4つのゲームをフルコンテンツで遊ぶ会員特典やMarketPlace10%OFF等 |
3month Recurring All access | $38.97 | 3ヶ月間EQを含めた4つのゲームをフルコンテンツで遊ぶ会員特典やMarketPlace10%OFF等 |
6month Recurring All access | $71.94 | 6ヶ月間EQを含めた4つのゲームをフルコンテンツで遊ぶ会員特典やMarketPlace10%OFF等 |
12month Recurring All access | $119.88 | 12ヶ月間EQを含めた4つのゲームをフルコンテンツで遊ぶ会員特典やMarketPlace10%OFF等 |
Heroic Character | 3500DB | LV85、装備、スキルや魔法等盛りだくさんで開始可能(既存のキャラクターも使用可能) |
Illution Key Ring | 1500DB | 10個のIllution Keyのスロットを持つことができる? |
Mount Key Ring | 1500DB | 10個のMount Keyのスロットを持つことができる? |
Familiar Key Ring | 1500DB | 10個のFamiliar Keyのスロットを持つことができる? |
Mercenary Slot(1) | 1000DB | 傭兵の枠を1増やす |
Mercenary Slot(3) | 2500DB | 傭兵の枠を3増やす |
Mercenary Slot(5) | 4000DB | 傭兵の枠を5増やす |
Character Slot(1) | 800DB | キャラクターの枠を1増やす |
Character Slot(3) | 2000DB | キャラクターの枠を3増やす |
Membership
アカウントにはFree、Silver、Goldの3つの種類があります。
無料で遊ぶ場合はFreeアカウントで様々な制限があり、All Accessを購入する事でこれらの制限をなくすことが可能です。
FreePlayが始まる前までに課金していたキャラクターは特別なSilverというアカウントになり、Freeと比べると制限が緩和された状態で遊ぶことができます。
下記にまとめてみましたので参考にどうぞ
アカウントの種類 | FREE | SILVER | GOLD |
---|---|---|---|
キャラクターの数 | 2(サーバ毎) | 4(サーバ毎) | 8(サーバ毎) |
Spellのランク | Rank 1 | Rank 1 | 全て使用可 |
AA Pointの制限 | 250 | 1000 | 制限なし |
ITEM制限 | Prestige itemsは使用不可 | Prestige itemsは使用不可 | 制限なし |
ゲームでのMail Service | 受信 | 受信 | 送受信 |
Loyalty Rewards | 週30 | 週60まで | 制限なし |
Mercenary(傭兵)の上限 | Apprentice(見習い) Tiers 1-2 | Apprentice(見習い) All Tiers | Apprentice(見習い) & Jouneyman(一人前), All Tiers |
Guild Halls | 不可 | 可 | 可 |
Guild Function | 参加のみ | 参加と作成 | 参加と作成 |
Broker System | 制限あり | 制限あり | 制限なし |
Chat Ability | /shout, /auction, /raid, /fellowship, and the new player channel | 制限なし | 制限なし |
Progression Server | ログイン不可 | ログイン不可 | 制限なし |
Customer Service | 基本的な事だけ | 基本的な事だけ | フルサポート |
In-Game Pop-up Advertising | アップグレードのお知らせ | アップグレードのお知らせ | なし |