種族一覧
横にスクロールできます。| Race | Alignment | Infravision | Ultravision | Slam | BST | BER | BRD | CLR | DRU | ENC | MAG | MNK | NEC | PAL | RNG | ROG | SHD | SHM | WAR | WIZ | Armor Size |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barbarian | Good | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | Medium, Large | |||||||||||||
| Dark Elf | Evil | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | Medium | ||||||||||
| Drakkin | Neutral | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | Medium | ||||||
| Dwarf | Good | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | Small | |||||||||||||
| Erudite | Neutral | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | Medium | ||||||||||||
| Froglok | Good or Evil | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | Small, Medium | ||||||||||
| Gnome | Neutral | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | Small | |||||||||
| Half Elf | Neutral | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | Medium | ||||||||||||
| Halfling | Good | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | Small | ||||||||||||
| High Elf | Good | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | Medium | |||||||||||||
| Human | Neutral | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | Medium | ||||||
| Iksar | Evil | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | Medium | ||||||||||||
| Ogre | Evil | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | Large | ||||||||||||
| Troll | Evil | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | Large | ||||||||||||
| Vah Shir | Neutral | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | Large | |||||||||||||
| Wood Elf | Good | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | Medium |
その他の特性
| Race | Other Traits | Resist |
|---|---|---|
| Barbarian | Hide (50 cap) | +10Cold |
| Dark Elf | Hide (50 cap) | |
| Drakkin | Dragon Breath | |
| Dwarf | +5Poison +5Magic | |
| Erudite | +5Magic -5Disease | |
| Froglok | Swimming (Starts at 125) | |
| Gnome | Tinkering | |
| Halfling | Sneak (50 cap) Hide (50 cap) +5% Experience bonus | +5Poison +5Disease |
| Iksar | Swimming (Starts at 100) Forage (50 cap) Regeneration AC bonus | |
| Ogre | Frontal Stun Immunity (melee only) Faster food/drink consumption | |
| Troll | Regeneration | -20Fire |
| Vah Shir | Safe Fall Sneak (50 cap) | |
| Wood Elf | Hide (50 cap) Forage (50 cap) |
