Name | Rks | AAs | Lvl | Cate | Type | Class | 説明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alchemy Mastery | 3 | 3 | 59 | Trad | P | Shm | ランク1-3においてAlchemyで失敗する可能性が10,25,50%減少 |
Baking Mastery | 3 | 3 | 59 | Trad | P | All | ランク1-3においてBakingで失敗する可能性が10,25,50%減少。更に4以上では5%づつ失敗する可能性が減少 |
Bandage Wounds | 5 | 3 | 66 | DoD | P | All but War | Bandageでの回復量を増加。(First Aid3が必要) |
Battle Ready | 4 | 5 | 51 | TSS | P | All | ランクごとに1つのBandolier(武器セット)を拡張 |
Blacksmithing Mastery | 3 | 3 | 59 | Trad | P | All | ランク1-3においてBakingで失敗する可能性が10,25,50%減少。更に4以上では5%づつ失敗する可能性が減少 |
Brewing Mastery | 3 | 3 | 59 | Trad | P | All | ランク1-3においてBrewingで失敗する可能性が10,25,50%減少。更に4以上では5%づつ失敗する可能性が減少 |
Combat Agility | 45 | 2 | 55 | SoL | P | All | ランク1-3において近接攻撃の回避を2.5,10%上昇。4-8までは3%、9以降は1%上昇 |
Combat Medic | 5 | 3 | 71 | TSS | P | All but Ber War | Bandageでの回復量が増加 |
Combat Stability | 43 | 2 | 55 | SoL | P | All | ランク1-3において近接攻撃のダメージを2.5,10%上昇4-8までは3%、9-18までは2%、19以降は1%上昇 |
Delay Death | 35 | 3 | 66 | OoW | P | All | HPが0になった時、死ぬまでに受けることができるダメージを増加。ランク毎にで1-30では50ポイント、31-35までと41-50まではランク毎に100ポイント、36-40まではランク毎に1000ポイント増加 |
Discordant Defiance | 20 | 5 | 66 | OoW | P | All | 抵抗力の最高値がランク毎に5上昇 |
Dreamlike Cunning | 10 | 3 | 85 | HoT | P | All | ランク毎にDEXが5上昇(Planar Power20が必要) |
Dreamlike Fortitude | 10 | 3 | 85 | HoT | P | All | ランク毎にSTAが5上昇(Planar Power20が必要) |
Dreamlike Intellect | 10 | 3 | 85 | HoT | P | All | ランク毎にINTが5上昇(Planar Power20が必要) |
Dreamlike Magnetism | 10 | 3 | 85 | HoT | P | All | ランク毎にCHAが5上昇(Planar Power20が必要) |
Dreamlike Might | 10 | 3 | 85 | HoT | P | All | ランク毎にSTRが5上昇(Planar Power20が必要) |
Dreamlike Sapience | 10 | 3 | 85 | HoT | P | All | ランク毎にWISが5上昇(Planar Power20が必要) |
Dreamlike Swiftness | 10 | 3 | 85 | HoT | P | All | ランク毎にAGIが5上昇(Planar Power20が必要) |
Earthen Alacrity | 5 | 5 | 81 | Uf | P | All | ランク毎にAGIが5上昇(Planar Power20が必要) |
Earthen Allure | 5 | 5 | 81 | Uf | P | All | ランク毎にCHAが5上昇(Planar Power20が必要) |
Earthen Artistry | 5 | 5 | 81 | Uf | P | All | ランク毎にDEXが5上昇(Planar Power20が必要) |
Earthen Brawn | 5 | 5 | 81 | Uf | P | All | ランク毎にSTRが5上昇(Planar Power20が必要) |
Earthen Brilliance | 5 | 5 | 81 | Uf | P | All | ランク毎にINTが5上昇(Planar Power20が必要) |
Earthen Sagacity | 5 | 5 | 81 | Uf | P | All | ランク毎にWISが5上昇(Planar Power20が必要) |
Earthen Stability | 5 | 5 | 81 | Uf | P | All | ランク毎にSTAが5上昇(Planar Power20が必要) |
Energetic Attunement | 15 | 5 | 71 | TSS | P | All | HPを回復するITEMを使用する際にランク毎に1回復量が増加 |
Eyes Wide Open | 5 | 5 | 51 | HoT | P | All | ランク毎にTarget windowを1つ増加 |
First Aid | 3 | 1 | 51 | SoL | P | All | Bind Woundを使用した際の回復量がランク毎に10%増加 |
Fletching Mastery | 3 | 3 | 59 | Trad | P | All | ランク1-3においてFletchingで失敗する可能性が10,25,50%減少更に4以上では5%づつ失敗する可能性が減少 |
Foraging | 1 | 3 | 59 | Race | P | All | Foragingの最大スキルキャップを50増加。2-6においてランク毎に10増加。7-11はランク毎に再使用時間を10秒短縮 |
General Sturdiness | 25 | 6 | 76 | SoF | P | All | 1-20までランク毎にHP100上昇。21以降は200上昇 |
Hastened Origin | 6 | 3 | 68 | SoF | P | All | Originの再使用時間を1ランクにつき6分減少。(Origin 1が必要) |
Innate Agility | 15 | 1 | 51 | SoL | P | All | ランク毎にAGIを2上昇 |
Innate Charisma | 15 | 1 | 51 | SoL | P | All | ランク毎にCHAを2上昇 |
Innate Cold Protection | 15 | 1 | 51 | SoL | P | All | ランク毎にColdへの耐性を2上昇 |
Innate Corruption Protection | 5 | 3 | 65 | HoT | P | All | ランク毎にCorruption系のSpellへlの耐性を2上昇 |
Innate Dexterity | 15 | 1 | 51 | SoL | P | All | ランク毎にDEXを2上昇 |
Innate Disease Protection | 15 | 1 | 51 | SoL | P | All | ランク毎にDiseaseへの耐性を2上昇 |
Innate Fire Protection | 15 | 1 | 51 | SoL | P | All | ランク毎にFireへの耐性を2上昇 |
Innate Intelligence | 15 | 1 | 51 | SoL | P | All | ランク毎にINTを2上昇 |
Innate Lung Capacity | 6 | 1 | 51 | SoL | P | All | ランク毎に10,25,50,100%の割合で無呼吸での時間を上昇。ランク6で水中や空気のない状態で恒久的に活動可能 |
Innate Magic Protection | 15 | 1 | 51 | SoL | P | All | ランク毎にMagicのSpellへの耐性を2上昇 |
Innate Metabolism | 3 | 1 | 51 | SoL | P | All | ランク毎に10,25,50%の割合でFoodの消費量を軽減。 |
Innate Poison Protection | 15 | 1 | 51 | SoL | P | All | ランク毎にPoisonへの耐性を2上昇 |
Innate Regeneration | 35 | 1 | 51 | SoL | P | All | HPの自然回復量(Regeneration)をランク毎に1上昇。31-35は5上昇。36以上は10上昇 |
Innate Run Speed | 5 | 1 | 51 | SoL | P | All | ランク毎に移動速度を上昇。(Rank1で8%、Rank5で28%) |
Innate See Invis | 1 | 9 | 70 | DoD | P | All | See Invisiの能力を恒久的に得る。 |
Innate Stamina | 15 | 1 | 51 | SoL | P | All | ランク毎にSTAを2上昇 |
Innate Strength | 15 | 1 | 51 | SoL | P | All | ランク毎にSTRを2上昇 |
Innate Wisdom | 15 | 1 | 51 | SoL | P | All | ランク毎にWISを2上昇 |
Jewel Craft Mastery | 3 | 3 | 59 | Trad | P | Enc | ランク1-3においてJewel Craftで失敗する可能性が10,25,50%減少 |
Jewel Craft Mastery | 3 | 3 | 59 | Trad | P | All but Enc | ランク1-3においてJewel Craftで失敗する可能性が10,25,50%減少 |
Mental Fortitude | 3 | 5 | 75 | SoD | P | All | ランク毎にCharmのSpellへlの耐性を上昇 |
Mystical Attuning | 12 | 5 | 51 | OoW | P | All | ランク毎にEffectsの数を1上昇 |
Mystical Shield | 1 | 9 | 85 | Uf | P | All | 全ての魔法への抵抗を5%上昇 |
Natural Durability | 6 | 2 | 55 | SoL | P | All | 1-4ではHPを2, 5, 10, and 12%上昇。5-10と13-17では1%。11では0.1%、12では2.05%上昇。 |
New Tanaan Crafting Mastery | 6 | 3 | 51 | Trad | P | All | Trade Skillが200を超えて上昇 |
Origin | 1 | 0 | 5 | EQ | A | All | Starting cityに戻る(Gateみたいな感じ)。この能力は18分ごとに使用可能 |
Packrat | 11 | 3 | 61 | GoD | P | All | ランク毎に3%持てる荷物の重さが増加 |
Phantasmic Allure | 0 | 5 | 96 | RoF | P | All | ランク毎にBuff等で増やせるCHAの最大値が5増加 (Planar Power20が必要) |
Phantasmic Poise | 0 | 5 | 96 | RoF | P | All | ランク毎にBuff等で増やせるWISの最大値が5増加 (Planar Power20が必要) |
Phantasmic Power | 0 | 5 | 96 | RoF | P | All | ランク毎にBuff等で増やせるSTRの最大値が5増加 (Planar Power20が必要) |
Phantasmic Precocity | 0 | 5 | 96 | RoF | P | All | ランク毎にBuff等で増やせるINTの最大値が5増加 (Planar Power20が必要) |
Phantasmic Proficiency | 0 | 5 | 96 | RoF | P | All | ランク毎にBuff等で増やせるDEXの最大値が5増加 (Planar Power20が必要) |
Phantasmic Promptitude | 0 | 5 | 96 | RoF | P | All | ランク毎にBuff等で増やせるAGIの最大値が5増加 (Planar Power20が必要) |
Phantasmic Prowess | 0 | 5 | 96 | RoF | P | All | ランク毎にBuff等で増やせるSTAの最大値が5増加 (Planar Power20が必要) |
Planar Power | 20 | 2 | 61 | PoP | P | All | ランク毎に7つの基礎能力値が5上昇 |
Poison Mastery | 4 | 3 | 59 | Trad | P | Rog | 1-4ではPoisonCraftingで失敗する可能性が10, 25, 50, 75%減少。更に1-3ではPoisonを使用する時間をランク毎に2.5秒、4では1.5秒短縮。5-14ではSkillの最大値を5上昇 |
Pottery Mastery | 3 | 3 | 59 | Trad | P | All | 1-3ではPotteryで失敗する可能性が10, 25, 50%減少。4-13ではSkillの最大値を5上昇 |
Quick Draw | 2 | 5 | 51 | TSS | P | All | ランク毎にPotion Beltのスロットを1増加 |
Salvage | 6 | 5 | 60 | Trad | P | All | ランク毎に5,15,25,30,35,40%の確率でTradeSkillで失敗してもアイテムを失われないようにする。 |
Tailoring Mastery | 3 | 3 | 59 | Trad | P | All | 1-3ではTailoringで失敗する可能性が10, 25, 50%減少。4-13ではSkillの最大値を5上昇 |
Tinkering Mastery | 3 | 3 | 59 | Trad | P | Clr Enc Mag Nec Pal Rog Shd War Wiz | 1-3ではTinkeringで失敗する可能性が10, 25, 50%減少。4-13ではSkillの最大値を5上昇 |
Veiled Acumen | 10 | 5 | 91 | VoA | P | All | ランク毎にBuff等で増やせるWISの最大値が5増加 (Planar Power20が必要) |
Veiled Allure | 10 | 5 | 91 | VoA | P | All | ランク毎にBuff等で増やせるCHAの最大値が5増加 (Planar Power20が必要) |
Veiled Brilliance | 10 | 5 | 91 | VoA | P | All | ランク毎にBuff等で増やせるINTの最大値が5増加 (Planar Power20が必要) |
Veiled Cunning | 10 | 5 | 91 | VoA | P | All | ランク毎にBuff等で増やせるDEXの最大値が5増加 (Planar Power20が必要) |
Veiled Fortitude | 10 | 5 | 91 | VoA | P | All | ランク毎にBuff等で増やせるSTAの最大値が5増加 (Planar Power20が必要) |
Veiled Rapidity | 10 | 5 | 91 | VoA | P | All | ランク毎にBuff等で増やせるAGIの最大値が5増加 (Planar Power20が必要) |
Veiled Strength | 10 | 5 | 91 | VoA | P | All | ランク毎にBuff等で増やせるSTRの最大値が5増加 (Planar Power20が必要) |
※EverQuest ZAMのGeneral AAsを翻訳したものです。