Name | Rks | AAs | Lvl | Cate | Type | Class | 説明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Abundant Healing | 25 | 5 | 66 | DoD | P | Clr Dru Shm | Healに30秒間のHoT(Heal over Time)の効果が付与。ランク毎にHoTになる確率が上昇(First Aid3が必要) |
Ageless Enmity | 1 | 12 | 85 | Uf | A | War | 敵に抵抗できないHateを付与する |
Ageless Enmity | 1 | 12 | 85 | Uf | A | Pal Shd | 敵に抵抗できないHateを付与する |
Arcane Tongues | 3 | 3 | 59 | Trad | P | Enc Mag Nec Wiz | Reserchで失敗する可能性がランク毎に(10,25,50%)減少。更に4-13ではSkillの最大値を5上昇 |
Armor of Wisdom | 15 | 6 | 81 | SoD | P | War | ランク毎にArmor Classが上昇 |
Armor of Wisdom | 15 | 6 | 81 | SoD | P | Pal Shd | ランク毎にArmor Classが上昇 |
Armor of Wisdom | 15 | 6 | 81 | SoD | P | Brd Clr Mnk Rng | ランク毎にArmor Classが上昇 |
Armor of Wisdom | 15 | 6 | 81 | SoD | P | Ber Bst Rog Shm | ランク毎にArmor Classが上昇 |
Armor of Wisdom | 15 | 6 | 81 | SoD | P | Dru Enc Mag Nec Wiz | ランク毎にArmor Classが上昇 |
Burst of Power | 12 | 8 | 71 | SoF | P | Pal Shd | ランク毎に Triple Attackのスキルの最大値を5上昇 |
Burst of Power | 21 | 8 | 71 | SoF | P | Ber Mnk Rng War | ランク毎に Triple Attackのスキルの最大値を5上昇 |
Burst of Power | 13 | 8 | 71 | SoF | P | Rog | ランク毎に Triple Attackのスキルの最大値を5上昇 |
Burst of Power | 12 | 8 | 76 | SoF | P | Brd Bst | ランク毎に Triple Attackのスキルの最大値を5上昇 |
Cascade of Life | 4 | 5 | 75 | SoD | P | Clr Dru Shm | ランク毎にHealの回復量が上昇 |
Combat Fury | 6 | 2 | 55 | SoL | P | Brd Bst Mnk Pal Shd | ランク毎にクリティカルの確率が上昇 |
Combat Fury | 6 | 2 | 55 | SoL | P | Ber War | ランク毎にクリティカルの確率が上昇 |
Companion's Alacrity | 3 | 7 | 75 | SoD | P | Bst Enc Mag Nec Shd Shm | ランク毎にPrimary SlotのDouble Attackの確率が2%上昇 |
Companion's Blessing | 15 | 7 | 76 | SoF | A | Bst Enc Mag Nec Shd Shm | Petに近接ダメージから保護するシールドを付与し、18秒間6秒ごとにHPを回復させる。2-9及び13-27はこの効果を向上し、10-12は再使用時間をランク毎に1分減少 |
Companion's Durability | 15 | 3 | 76 | SoF | P | Bst Enc Mag Nec Shd Shm | 召喚するPetのHPをランク毎に(1-3では2,5,10%、5-33は2%、4と34では1%)上昇 |
Companion's Fury | 3 | 7 | 81 | SoD | P | Bst Enc Mag Nec Shd Shm | ランク毎にPetのクリティカルの確率、クリティカルのダメージ、攻撃回数の増加の確率が上昇 |
Concentration | 3 | 3 | 66 | DoD | P | Ber Mnk Rog War | ランク毎にダメージを受けてもアイテムの効果を中断されないようになる確率が上昇 |
Critical Affliction | 9 | 3 | 65 | GoD | P | Brd Bst Dru Nec Rng Shd Shm | ランク毎にDoTの各ダメージを増加 |
Critical Affliction | 9 | 3 | 65 | SoF | P | Clr Enc | ランク毎にDoTの各ダメージを増加 |
Destructive Fury | 15 | 3 | 66 | OoW | P | Wiz | ランク毎にSpellのクリティカルのダメージを増加 |
Destructive Fury | 21 | 3 | 66 | OoW | P | Clr Dru Enc Mag Nec Shm | ランク毎にSpellのクリティカルのダメージを増加 |
Destructive Fury | 6 | 3 | 70 | SoD | P | Brd Bst Pal Rng Shd | ランク毎にSpellのクリティカルのダメージを増加 |
Divine Companion Aura | 1 | 9 | 85 | Uf | A | Bst Enc Mag Nec Shd Shm | 短時間Petのダメージを無効化 |
Double Riposte | 6 | 3 | 59 | SoL | P | Ber Bst Mnk Pal Rng Rog Shd War | 1-3はDouble Riposteの確率をランク毎に(15,35,50%増加)。それ以降は更に増加 |
Empowered Ingenuity | 3 | 4 | 65 | SoD | P | Ber Mnk Rog War | ランク毎にDDとDoTのダメージを増加 |
Enhanced Aggression | 25 | 5 | 66 | DoD | P | Ber Brd Bst Mnk Pal Rng Rog Shd War | ランク毎にアイテムで与えるダメージを増加 |
Expansive Mind | 35 | 5 | 66 | OoW | P | All but Ber Mnk Rog War | ランク毎にManaの回復量を1増加 |
Extended Ingenuity | 5 | 4 | 65 | SoD | P | Brd | Spellの持続時間を90%増加。※InvulnerabilityとCombatアビリティは除く |
Extended Ingenuity | 5 | 4 | 65 | SoD | P | Ber Mnk Rog War | 受けたSpellの持続時間を90%増加。※InvulnerabilityとCombatアビリティは除く |
Fear Resistance | 3 | 2 | 55 | SoL | P | Ber Brd Bst Mnk Pal Rng Rog Shd War | Fearへの抵抗率をランク毎に(5,10,25%)増加。恐怖から復帰する確率も増加 |
Ferocity | 6 | 3 | 61 | PoP | P | Ber Mnk Rng Rog War | ランク毎にDouble Attackが出る確率を増加 |
Finishing Blow | 29 | 2 | 55 | SoL | P | Ber Brd Bst Mnk Pal Rng Rog Shd War | ランク毎に10%以下のHPで逃げるNPCに止めを刺す可能性を得る。 ランク毎に対象となるNPCのレベルが増加します。 1:LV50、2:LV52、3:LV54、4:LV56、5:LV58、6:LV60、7:LV61、8:LV63、9 :LV65、10:LV66、11:LV68、12:LV70、13:LV71、14:LV73、15:LV75、16:LV76、17:LV78、18:LV80、19:LV82、20:LV84、21:LV86、87以降はランク毎にLV1上昇。(War以外はCombat Fury1が必要) |
Forceful Rejuvenation | 1 | 7 | 81 | SoD | A | All but Ber Brd Mnk Rog War | SpellのRecastを更新 |
Fortify Companion | 6 | 6 | 71 | SoF | A | Bst Enc Mag Nec Shd Shm | 10分間、PetのDamege Shieldで受けるダメージを軽減、回避率増加、AC上昇、近接ダメージと魔法Damegeを軽減。2.4.8.9.16-18,20-22,24-29は効果の上昇。3,10,15,19,23は再使用時間を10分短縮。5-7は2分短縮。12-14は3分短縮 |
Fury of Magic | 21 | 3 | 61 | PoP | P | Clr Dru Enc Mag Nec Shm | DDでクリティカルの出る確率が38%上昇 |
Fury of Magic | 15 | 3 | 66 | OoW | P | Brd Bst Pal Rng Shd | DDでクリティカルの出る確率が38%上昇 |
Gate | 1 | 3 | 55 | SoD | A | Clr Dru Enc Mag Nec Shm Wiz | GateのBind Pointを追加。2ではCastTimeが1.75secになる。 |
Gift of Amazing Exquisite Radiant Mana | 1 | 9 | 81 | Uf | P | Bst Pal Rng Shd | SpellのMana Costが1になる。ランクにより対象となるSpellのLevelが上がる。 4:LV75以下、5:LV80以下。以降ランク毎に5Level上昇(Spell Casting Mastery 3が必要) |
Gift of Amazing Exquisite Radiant Mana | 1 | 9 | 81 | SoD | P | Clr Dru Enc Mag Nec Shm Wiz | SpellのMana Costが1になる。ランクにより対象となるSpellのLevelが上がる。 4:LV75以下、5:LV80以下。以降ランク毎に5Level上昇(Spell Casting Mastery 3が必要) |
Gift of Ascendant Exquisite Radiant Mana | 1 | 12 | 91 | VoA | P | Bst Pal Rng Shd | SpellのMana Costが1になる。ランクにより対象となるSpellのLevelが上がる。 4:LV75以下、5:LV80以下。以降ランク毎に5Level上昇(Spell Casting Mastery 3が必要) |
Gift of Ascendant Exquisite Radiant Mana | 1 | 12 | 91 | VoA | P | Clr Dru Enc Mag Nec Shm Wiz | SpellのMana Costが1になる。ランクにより対象となるSpellのLevelが上がる。 4:LV75以下、5:LV80以下。以降ランク毎に5Level上昇(Spell Casting Mastery 3が必要) |
Gift of Dreamlike Exquisite Radiant Mana | 1 | 9 | 86 | HoT | P | Bst Pal Rng Shd | SpellのMana Costが1になる。ランクにより対象となるSpellのLevelが上がる。 4:LV75以下、5:LV80以下。以降ランク毎に5Level上昇(Spell Casting Mastery 3が必要) |
Gift of Dreamlike Exquisite Radiant Mana | 1 | 9 | 86 | HoT | P | Clr Dru Enc Mag Nec Shm Wiz | SpellのMana Costが1になる。ランクにより対象となるSpellのLevelが上がる。 4:LV75以下、5:LV80以下。以降ランク毎に5Level上昇(Spell Casting Mastery 3が必要) |
Gift of Exquisite Radiant Mana | 1 | 9 | 76 | Uf | P | Bst Pal Rng Shd | SpellのMana Costが1になる。ランクにより対象となるSpellのLevelが上がる。 4:LV75以下、5:LV80以下。以降ランク毎に5Level上昇(Spell Casting Mastery 3が必要) |
Gift of Exquisite Radiant Mana | 1 | 9 | 76 | SoF | P | Clr Dru Enc Mag Nec Shm Wiz | SpellのMana Costが1になる。ランクにより対象となるSpellのLevelが上がる。 4:LV75以下、5:LV80以下。以降ランク毎に5Level上昇(Spell Casting Mastery 3が必要) |
Gift of Mana | 3 | 3 | 66 | DoD | P | Clr Dru Enc Mag Nec Shm Wiz | SpellのMana Costが1になる。ランクにより対象となるSpellのLevelが上がる。 4:LV75以下、5:LV80以下。以降ランク毎に5Level上昇(Spell Casting Mastery 3が必要) |
Gift of Mana | 3 | 10 | 71 | Uf | P | Bst Pal Rng Shd | SpellのMana Costが1になる。ランクにより対象となるSpellのLevelが上がる。 4:LV75以下、5:LV80以下。以降ランク毎に5Level上昇(Spell Casting Mastery 3が必要) |
Gift of Phantasmal Exquisite Radiant Mana | 1 | 12 | 96 | RoF | P | Bst Pal Rng Shd | SpellのMana Costが1になる。ランクにより対象となるSpellのLevelが上がる。 4:LV75以下、5:LV80以下。以降ランク毎に5Level上昇(Spell Casting Mastery 3が必要) |
Gift of Phantasmal Exquisite Radiant Mana | 1 | 12 | 96 | RoF | P | Clr Dru Enc Mag Nec Shm Wiz | SpellのMana Costが1になる。ランクにより対象となるSpellのLevelが上がる。 4:LV75以下、5:LV80以下。以降ランク毎に5Level上昇(Spell Casting Mastery 3が必要) |
Gift of Radiant Mana | 1 | 9 | 71 | TSS | P | Clr Dru Enc Mag Nec Shm Wiz | SpellのMana Costが1になる。ランクにより対象となるSpellのLevelが上がる。 4:LV75以下、5:LV80以下。以降ランク毎に5Level上昇(Spell Casting Mastery 3が必要) |
Gift of Radiant Mana | 1 | 9 | 71 | Uf | P | Bst Pal Rng Shd | SpellのMana Costが1になる。ランクにより対象となるSpellのLevelが上がる。 4:LV75以下、5:LV80以下。以降ランク毎に5Level上昇(Spell Casting Mastery 3が必要) |
Group Perfected Invisibility to Undead | 1 | 7 | 75 | SoD | A | Clr Nec Pal Shd | 自身とグループがUndeadに対して時間制限なしで透明化 |
Group Perfected Levitation | 1 | 12 | 85 | Uf | A | Bst Dru Enc Mag Rng Shm Wiz | 自身とグループが時間制限なしでLevitation効果を得る |
Hardy Endurance | 5 | 5 | 65 | SoD | P | Ber Mnk Rog War | ランク毎に50のEnduranceを得る |
Hastened Companion's Blessing | 3 | 5 | 85 | Uf | P | Bst Enc Mag Nec Shd Shm | ランク毎にCompanion's Blessingの再使用時間が60秒減少 |
Hastened Curing | 6 | 3 | 65 | GoD | P | Clr Dru Shm | ランク毎にRadiant Cureの再使用時間が10%減少 |
Hastened Forceful Rejuvenation | 6 | 5 | 85 | Uf | P | All but Ber Brd Mnk Rog War | ランク毎にForceful Rejuvenationの再使用時間が5%減少 |
Hastened Fortify Companion | 6 | 4 | 75 | SoD | P | Bst Enc Mag Nec Shd Shm | Forceful Rejuvenationの再使用時間がランク毎に(1-3は2分、4-6は3分)、減少 |
Hastened Silent Casting | 6 | 6 | 74 | SoF | P | Clr Dru Shm | ランク毎にSilent Castingの再使用時間が3分減少 |
Hastened Silent Casting | 8 | 6 | 74 | SoF | P | Enc Mag Nec Wiz | ランク毎にSilent Castingの再使用時間が3分減少 |
Healing Adept | 18 | 2 | 55 | SoL | P | Bst Clr Dru Pal Rng Shm | ヒールの回復量がランク毎に(1-3は2,5,10%、4以降は3%)増加 |
Healing Boon | 15 | 3 | 66 | OoW | P | Clr Pal Shm | HoT(Heal over Time)の各回復にクリティカルの可能性を付与。一部のヒールは効果が倍 |
Healing Gift | 27 | 2 | 55 | SoL | P | Bst Clr Dru Pal Rng Shm | ヒールの効果を倍にする確率がランク毎に(1-3は3,6,10%、4-15は2%、16以降は1%)を得る。 |
Heightened Endurance | 15 | 3 | 61 | GoD | P | Ber Mnk Rog War | ランク毎にEnduranceの回復量を1上昇 |
Hybrid Research | 10 | 4 | 51 | Trad | P | Bst Pal Rng Shd | ランク毎にResearchSkill Capが10上昇 |
Ingenuity | 9 | 1 | 61 | PoP | P | Ber Mnk Rog War | アイテムから放つDDにクリティカルの確率をランク毎に(1-3は3%、4-20は2%)付与。 |
Innate Enlightenment | 5 | 3 | 61 | PoP | P | Enc Mag Nec Wiz | INTとWISを各ランクで10増加(LV61以降各レベルにつき1ランク上げることができる) |
Innate Enlightenment | 5 | 3 | 61 | PoP | P | Clr Dru Shm | INTとWISを各ランクで10増加(LV61以降各レベルにつき1ランク上げることができる) |
Intrinsic Efficiency | 3 | 5 | 85 | HoT | P | Clr Enc Mag Nec Rng Shd Wiz | ランク毎に触媒を使用せずにSpellを使用することができる可能性を得る |
Killing Spree | 9 | 3 | 71 | TSS | P | Ber Mnk Rog War | 自殺する可能性のある敵のEnduranceを300回復させ、自身の近接攻撃ダメージを40%増加しEnduranceを6秒ごとに30秒間100回復 |
Mastery of the Past | 25 | 3 | 62 | PoP | P | Brd Enc Mag Nec Shd Wiz | LV84(Rank20)以下のSpellを失敗しなくなる |
Mastery of the Past | 25 | 3 | 62 | GoD | P | Bst Clr Dru Pal Rng Shm | LV84(Rank20)以下のSpellを失敗しなくなる |
Mental Clarity | 33 | 2 | 55 | SoL | P | All but Ber Mnk Rog War | ランク毎にManaの回復量が1増加 |
Mental Stamina | 20 | 5 | 55 | OoW | P | All but Ber Mnk Rog War | Manaの最大値をランク毎に(1-15は50、16-33は100、34-40は350)増加。 |
Mnemonic Retention | 4 | 3 | 55 | OoW | P | All but Ber Mnk Rog War | Spellの覚えるスロットを増加。 |
Natural Healing | 3 | 2 | 55 | SoL | P | Ber Brd Bst Mnk Pal Rng Rog Shd War | ランク毎にHPの回復量が1増加 |
Perfected Levitation | 1 | 7 | 75 | SoD | A | Bst Dru Enc Mag Rng Shm Wiz | 時間制限なしでLevitation効果を得る |
Persistent Casting | 12 | 3 | 55 | GoD | P | All but Ber Mnk Rog War | Stunを受けてもCastできる可能性をランク毎に(1-12は5%、13-15は2%)得る。 |
Persistent Minion | 1 | 7 | 67 | OoW | P | Bst Enc Mag Nec Shd Shm | ZoneやCampしてもPetが消えなくなる |
Pet Affinity | 1 | 12 | 65 | GoD | P | Bst Enc Mag Nec Shd Shm | PetをグループへのBuffのTaergetに加える |
Punishing Blade | 18 | 2 | 61 | PoP | P | Ber Mnk Rng War | 両手武器で追加攻撃の可能性を得る |
Quick Buff | 3 | 3 | 59 | SoL | P | Bst Clr Dru Enc Pal Rng Shm | BuffのCastTimeがランク毎に(1-3では10,25,50%)減少 |
Quickened Encroaching Darkness | 3 | 7 | 81 | Uf | P | Nec Shd | Encroaching Darkness(Class AAs)のCastTimeランク毎に(1-3では10,25,50%)が減少 |
Quickened Radiant Cure | 5 | 4 | 75 | SoD | P | Clr Dru Shm | Radiant Cure(Class AAs)のCastTimeがランク毎に10%減少 |
Quickened Silent Casting | 3 | 5 | 0 | HoT | P | Enc Mag Nec Wiz | Silent Casting(Class AAs)CastTimeがランク毎に3秒短縮 |
Quickened Silent Casting | 3 | 5 | 86 | HoT | P | Clr Dru Shm | Silent Casting(Class AAs)CastTimeがランク毎に3秒短縮 |
Radiant Cure | 9 | 2 | 61 | PoP | A | Clr Dru Shm | Poison等の状態異常lを治療 |
Secondary Forte | 1 | 9 | 55 | GoD | P | Clr Dru Enc Mag Nec Shm Wiz | Specialization Skillを50pointで一つ追加(Cap200?) |
Shield Block | 9 | 3 | 67 | OoW | P | Pal Shd War | Shiedでブロックする確率がランク毎に(1-3は5%、4-20は1%)上昇 |
Shield Block | 5 | 5 | 75 | HoT | P | Bst | Shiedでブロックする確率がランク毎に(1-3は5%、4-20は1%)上昇 |
Shield Block | 9 | 3 | 71 | TSS | P | Clr Dru Shm | Shiedでブロックする確率がランク毎に(1-3は5%、4-20は1%)上昇 |
Shield Block | 9 | 3 | 71 | TSS | P | Brd Rng Rog | Shiedでブロックする確率がランク毎に(1-3は5%、4-20は1%)上昇 |
Shield Block | 9 | 3 | 67 | SoF | P | Enc Mag Nec Wiz | Shiedでブロックする確率がランク毎に(1-3は5%、4-20は1%)上昇 |
Shielding Resistance | 5 | 3 | 66 | OoW | P | Brd Bst Mnk Rng Rog War | ランク毎に左手で攻撃する際に受けるDamegeShieldのダメージを減少 |
Silent Casting | 5 | 5 | 66 | OoW | A | Clr Dru Shm | ランク毎にSpellによる上昇するHateを20%減少 |
Silent Casting | 5 | 5 | 66 | DoD | A | Enc Mag Nec Wiz | ランク毎にSpellによる上昇するHateを20%減少 |
Slippery Attacks | 5 | 3 | 66 | OoW | P | Brd Bst Mnk Rng Rog War | ランク毎に左手で攻撃する際にRiposteされる確率を20%減少 |
Spell Casting Deftness | 3 | 2 | 55 | SoL | P | Mag Nec Shd Wiz | 3秒を超えるSpellのCastTimeがランク毎に(10,25,50%)減少。 |
Spell Casting Expertise | 3 | 2 | 55 | SoL | P | Brd Enc Mag Nec Shd Wiz | SpellのCastを(1:LV20以下、2:LV35以下、3:LV52以下)失敗しなくなる。 |
Spell Casting Fury | 3 | 2 | 55 | SoL | P | All but Ber Mnk Rog War | DDでクリティカルの出る確率がランク毎に(2.4.7%)とダメージがランク毎に(40,60,100%)上昇。 |
Spell Casting Mastery | 4 | 2 | 55 | SoL | P | Clr Dru Enc Mag Nec Shm Wiz | SpellのMana Costがランク毎に(2,5,10,15%)減少 |
Spell Casting Mastery | 3 | 3 | 81 | Uf | P | Bst Pal Rng Shd | SpellのMana Costがランク毎に(2,5,10,15%)減少 |
Spell Casting Reinforcement | 5 | 2 | 55 | SoL | P | Bst Clr Dru Enc Pal Rng Shd Shm | SpellやSkillによるBuffの持続時間を(6:85%、7:100%)上昇 ※ Holy Guardian Discipline とUnholy Guardian Disciplineは除く) |
Spell Casting Reinforcement | 5 | 2 | 55 | SoF | P | Mag Nec Wiz | SpellやSkillによるBuffの持続時間を(6:85%、7:100%)上昇 ※ Holy Guardian Discipline とUnholy Guardian Disciplineは除く) |
Spell Casting Subtlety | 15 | 2 | 55 | SoL | P | Enc Mag Nec Wiz | SpellによるHateの上昇をランク毎に(5,10,50%)減少 |
Spell Casting Subtlety | 12 | 3 | 55 | GoD | P | Clr Dru Shm | SpellによるHateの上昇をランク毎に(5,10,50%)減少 |
Spell Casting Subtlety | 3 | 3 | 60 | Uf | P | Bst | SpellによるHateの上昇をランク毎に(5,10,50%)減少 |
Staff Block | 3 | 9 | 91 | VoA | P | Enc Mag Nec Wiz | 2-hand blunt weaponを使用中にランク毎に1%の確率でブロックする確率を得る |
Summon Companion | 1 | 3 | 55 | SoD | A | Bst Enc Mag Nec Shd Shm | NPCのHateをクリアし(ランク4の場合で75%)Petを自分の所に呼び寄せる。(戦闘中不可) |
Suspended Minion | 2 | 5 | 62 | PoP | A | Bst Enc Mag Nec Shd Shm | Petの状態を維持したまま再召喚を可能とする。7まで上げるとPetの交換が可能になる |
Twinheal | 5 | 9 | 86 | HoT | P | Bst Clr Dru Pal Rng Shm | Healを2回唱える可能性がある。ランク毎にその確率が上昇 |
Veteran's Wrath | 18 | 3 | 67 | OoW | P | Brd Bst Mnk Pal Shd | ランク毎に近接攻撃でクリティカルの際のダメージを増加 |
Weapon Affinity | 7 | 5 | 55 | GoD | P | Ber Brd Bst Mnk Pal Rng Rog Shd War | 近接武器のEffectが出る確率をランク毎に(1-7は10%、8-10は5%)上昇 |
Written Prayer | 10 | 3 | 51 | Trad | P | Clr Dru Shm | ランク毎にReserchのSkill Capが10増加 |
※EverQuest ZAMのArchetype AAsを翻訳したものです。